Стоимость
Стоимость трансферов на такси из аэропорта София
НАПРАВЛЕНИЕ | РАССТОЯНИЕ | СТОИМОСТЬ |
Боровец | 68 км. | 88 лв. / 45 € |
Паничиште | 77 км. | 92 лв. / 47 € |
Пловдив | 120 км. | 108 лв. / 55 € |
Мальовица | 129 км. | 129 лв. / 66 € |
Банско | 161 км. | 145 лв. / 75 € |
Добриниште | 169 км. | 160 лв. / 82 € |
Чепеларе | 216 км. | 195 лв. / 100 € |
Узана | 224 км. | 202 лв. / 103 € |
Пампорово | 227 км. | 235 лв. / 120 € |
Бургас | 392 км. | 340 лв. / 175 € |
Варна | 442 км. | 380 лв. / 195 € |
Цены указаны за автомобиль (до 4 чел.) и не зависят от числа пассажиров.
Чтобы узнать цены на другие трансферы из аэропорта София — свяжитесь с нами